到着 | 白馬・栂池 | 復路出発 | |
---|---|---|---|
スキー場・発着(復路集合)場所 | 夜行 | 昼行 | |
白馬コルチナ | |||
8:30 | コルチナ(グリーンプラザ白馬ロビー) | 18:20 | 14:00 |
▲ | ▼ | ▼ | |
▲ | 白馬乗鞍 | ▼ | ▼ |
8:25 | 里見(わらび平山荘前) | 18:30 | ▼ |
8:20 | 若栗(白馬アルプスホテルロビー) | 18:35 | 14:10 |
▲ | ▼ | ▼ | |
▲ | 栂池高原・落倉高原 | ▼ | ▼ |
8:10 | 親の原(栂池中央ツアーバスインフォメーション) | 18:50 | 14:20 |
8:00 | ラフォーレ(ラ・フォーレ白馬ロビー) | 19:05 | 設定なし |
7:50 | シェラ(シェラリゾート白馬ロビー) | 19:10 | 設定なし |
▲ | ▼ | ▼ | |
▲ | 白馬岩岳 | ▼ | ▼ |
7:40 | 切久保(ゴンドラステーション前) | 19:20 | 14:40 |
7:35 | 新田(新田バスセンター) | 19:25 | 設定なし |
▲ | ▼ | ▼ | |
▲ | 白馬八方尾根 | ▼ | ▼ |
7:30 | 幸福の森(ホテルけやきの樹前) | 19:35 | 設定なし |
7:25 | 和田野(樅の木ホテル前ビジターセンター) | 19:40 | 設定なし |
7:20 | 細野(インフォメーションセンター前) | 19:45 | 設定なし |
6:55 | ホテル白馬ロビー | 20:10 | 設定なし |
6:50 | 瑞穂(マウントサイドヨーデル前) | 20:15 | 設定なし |
▲ | ▼ | ▼ | |
▲ | 白馬みそらの | ▼ | ▼ |
6:45 | みそらの中央(デイリーヤマザキ前) | 20:20 | 設定なし |
6:40 | みそらの入口(ピンクオンピンク内バス待合所) | 20:25 | 設定なし |
▲ | ▼ | ▼ | |
▲ | 白馬五竜 | ▼ | ▼ |
6:30 | 飯森サンバレー(白馬サンバレーホテルロビー) | 20:35 | 設定なし |
6:25 | 十郎の湯前 | 20:40 | 設定なし |
6:15 | 国道沿い(五竜バスターミナル) | 20:50 | 設定なし |
6:10 | エスカル(エスカルプラザ・ロビー) | 21:30 | 15:00 |
お帰りも便利な3か所から お選びいただけます(予約制) |
▼ | ▼ | ▼ |
京都(JR京都駅周辺)着 | 05:00頃 | 21:30頃 | |
梅田(JR大阪駅周辺)着 | 05:45頃 | 22:30頃 | |
難波(近鉄難波駅周辺)着 | 06:00頃 | 設定なし |
|
|